Usage Statistics for debian

Summary Period: March 2024
Generated 13-Apr-2024 06:35 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for March 2024
Total Hits 1447
Total Files 1114
Total Pages 1347
Total Visits 179
Total kB Files 12520
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 193
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 455
Total Unique User Agents 135
. Avg Max
Hits per Hour 60 123
Hits per Day 1447 1447
Files per Day 1114 1114
Pages per Day 1347 1347
Visits per Day 179 179
kB Files per Day 12520 12520
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 1114
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 400 - Bad Request 2
Code 403 - Forbidden 134
Code 404 - Not Found 186
Code 405 - Method Not Allowed 3
Code 501 - Not Implemented 7

Daily usage for March 2024

Daily Statistics for March 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 1447 100.00% 1114 100.00% 1347 100.00% 179 100.00% 193 100.00% 12520 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for March 2024

Hourly Statistics for March 2024
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 44 44 3.04% 22 22 1.97% 35 35 2.60% 248 248 1.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 87 87 6.01% 71 71 6.37% 82 82 6.09% 797 797 6.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 79 79 5.46% 67 67 6.01% 76 76 5.64% 752 752 6.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 78 78 5.39% 55 55 4.94% 70 70 5.20% 620 620 4.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 83 83 5.74% 66 66 5.92% 75 75 5.57% 742 742 5.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 109 109 7.53% 76 76 6.82% 103 103 7.65% 856 856 6.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 79 79 5.46% 69 69 6.19% 76 76 5.64% 774 774 6.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 61 61 4.22% 49 49 4.40% 57 57 4.23% 551 551 4.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 90 90 6.22% 68 68 6.10% 86 86 6.38% 765 765 6.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 90 90 6.22% 67 67 6.01% 90 90 6.68% 752 752 6.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 62 62 4.28% 53 53 4.76% 61 61 4.53% 595 595 4.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 123 123 8.50% 74 74 6.64% 90 90 6.68% 837 837 6.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 90 90 6.22% 73 73 6.55% 85 85 6.31% 820 820 6.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 97 97 6.70% 73 73 6.55% 91 91 6.76% 819 819 6.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 78 78 5.39% 63 63 5.66% 76 76 5.64% 708 708 5.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 77 77 5.32% 67 67 6.01% 77 77 5.72% 751 751 6.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 64 64 4.42% 55 55 4.94% 62 62 4.60% 617 617 4.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 56 56 3.87% 46 46 4.13% 55 55 4.08% 516 516 4.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1114 76.99% 12463 99.54% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1114 76.99% 12463 99.54% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1114 76.99% 17 100.00% /webalizer/

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1114 76.99% 11 100.00% /webalizer/

Top 30 of 193 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 224 15.48% 224 20.11% 2506 20.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 149.88.102.78
2 149 10.30% 149 13.38% 1667 13.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 37.19.217.101
3 135 9.33% 135 12.12% 1510 12.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 138.199.58.114
4 130 8.98% 130 11.67% 1454 11.62% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 103.107.197.61
5 128 8.85% 128 11.49% 1432 11.44% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.23% 176.67.82.120
6 94 6.50% 94 8.44% 1052 8.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 154.47.27.72
7 86 5.94% 86 7.72% 962 7.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 216.131.105.120
8 82 5.67% 82 7.36% 917 7.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 103.209.254.246
9 82 5.67% 82 7.36% 917 7.33% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.23% 185.147.212.13
10 34 2.35% 0 0.00% 6 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 92.118.39.102
11 17 1.17% 0 0.00% 4 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.23% 91.92.250.9
12 14 0.97% 0 0.00% 3 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 167.71.43.238
13 10 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 128.90.43.171
14 10 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 208.91.64.165
15 10 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 209.160.116.169
16 8 0.55% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 80.66.78.54
17 6 0.41% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 6 3.35% 146.19.24.28
18 6 0.41% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.23% 80.94.92.60
19 4 0.28% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.23% 185.224.128.43
20 4 0.28% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 52.70.240.171
21 3 0.21% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 167.172.190.4
22 3 0.21% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 167.94.145.56
23 3 0.21% 3 0.27% 34 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 169.150.208.142
24 3 0.21% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.12% 23.225.104.146
25 3 0.21% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.12% 3.224.220.101
26 3 0.21% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 87.121.69.52
27 2 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 128.199.179.16
28 2 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 128.199.47.136
29 2 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 130.255.160.60
30 2 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 130.255.163.47

Top 10 of 193 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 224 15.48% 224 20.11% 2506 20.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 149.88.102.78
2 149 10.30% 149 13.38% 1667 13.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 37.19.217.101
3 135 9.33% 135 12.12% 1510 12.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 138.199.58.114
4 130 8.98% 130 11.67% 1454 11.62% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 103.107.197.61
5 128 8.85% 128 11.49% 1432 11.44% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.23% 176.67.82.120
6 94 6.50% 94 8.44% 1052 8.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 154.47.27.72
7 86 5.94% 86 7.72% 962 7.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 216.131.105.120
8 82 5.67% 82 7.36% 917 7.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 103.209.254.246
9 82 5.67% 82 7.36% 917 7.33% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.23% 185.147.212.13
10 3 0.21% 3 0.27% 34 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 169.150.208.142

Top 30 of 455 Total Referrers
# Hits Referrer
1 294 20.32% - (Direct Request)
2 21 1.45% https://bins.su
3 19 1.31% https://coolingandheat.com
4 19 1.31% https://t.me/modeli_individyalki_moskvy
5 18 1.24% https://promagnit.ru
6 17 1.17% https://crazy-pachinko.com/
7 16 1.11% https://avanta-avto-credit.ru
8 16 1.11% https://dimax.one/
9 15 1.04% https://metagetapp.xyz/
10 14 0.97% https://b-p.sale/
11 14 0.97% https://elonnewz.com/
12 13 0.90% https://crazy-pachinko.com
13 13 0.90% https://hyper.hosting/
14 13 0.90% https://mounjaro-ozempic.online/
15 13 0.90% https://mrboost.ru
16 13 0.90% www.google.com
17 12 0.83% https://bins.su/
18 12 0.83% https://coolingandheat.com/
19 12 0.83% https://gamer-torrent.ru/
20 12 0.83% https://metagetapp.xyz
21 12 0.83% https://mrboost.ru/
22 12 0.83% https://programasyapk.com/
23 11 0.76% https://b-p.sale
24 11 0.76% https://diplom.ua/ru/
25 11 0.76% https://elonnewz.com
26 10 0.69% https://dimax.one
27 10 0.69% https://diplom.ua/
28 10 0.69% https://diplom.ua/orders/add
29 10 0.69% https://hyper.hosting
30 10 0.69% https://miningsphere.info/koshelki/raven-core-wallet-ustanovka-koshelka-majning-i-razgon.html

Top 15 of 135 Total User Agents
# Hits User Agent
1 67 4.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 62 4.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 61 4.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 59 4.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 43 2.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
6 41 2.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
7 39 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
8 39 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 38 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
10 38 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 35 2.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 34 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 34 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
14 34 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 32 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Location for March 2024

Top 20 of 20 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 738 51.00% 706 63.38% 7905 63.14% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 455 31.44% 322 28.90% 3621 28.92% 0 0.00% 0 0.00% United States
3 98 6.77% 86 7.72% 964 7.70% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
4 34 2.35% 0 0.00% 6 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Greece
5 33 2.28% 0 0.00% 6 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Canada
6 20 1.38% 0 0.00% 4 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
7 20 1.38% 0 0.00% 4 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
8 17 1.17% 0 0.00% 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Germany
9 7 0.48% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
10 6 0.41% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% China
11 6 0.41% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% France
12 3 0.21% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Japan
13 2 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Australia
14 2 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Turkey
15 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Austria
16 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Belgium
17 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Hungary
18 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ireland
19 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Norway
20 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Poland


Generated by Webalizer Version 2.01