Usage Statistics for debian

Summary Period: December 2023
Generated 13-Jan-2024 06:34 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for December 2023
Total Hits 1070
Total Files 812
Total Pages 1007
Total Visits 148
Total kB Files 9125
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 140
Total Unique URLs 5
Total Unique Referrers 220
Total Unique User Agents 112
. Avg Max
Hits per Hour 44 92
Hits per Day 1070 1070
Files per Day 812 812
Pages per Day 1007 1007
Visits per Day 148 148
kB Files per Day 9125 9125
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 812
Code 400 - Bad Request 3
Code 403 - Forbidden 119
Code 404 - Not Found 130
Code 405 - Method Not Allowed 1
Code 501 - Not Implemented 5

Daily usage for December 2023

Daily Statistics for December 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 1070 100.00% 812 100.00% 1007 100.00% 148 100.00% 140 100.00% 9125 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for December 2023

Hourly Statistics for December 2023
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 30 30 2.80% 21 21 2.59% 25 25 2.48% 236 236 2.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 71 71 6.64% 35 35 4.31% 63 63 6.26% 392 392 4.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 53 53 4.95% 24 24 2.96% 46 46 4.57% 272 272 2.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 50 50 4.67% 39 39 4.80% 48 48 4.77% 439 439 4.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 52 52 4.86% 41 41 5.05% 49 49 4.87% 461 461 5.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 92 92 8.60% 73 73 8.99% 82 82 8.14% 821 821 8.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 56 56 5.23% 40 40 4.93% 52 52 5.16% 451 451 4.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 67 67 6.26% 52 52 6.40% 63 63 6.26% 585 585 6.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 63 63 5.89% 54 54 6.65% 61 61 6.06% 606 606 6.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 68 68 6.36% 57 57 7.02% 65 65 6.45% 640 640 7.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 69 69 6.45% 54 54 6.65% 67 67 6.65% 605 605 6.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 49 49 4.58% 41 41 5.05% 44 44 4.37% 460 460 5.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 60 60 5.61% 51 51 6.28% 60 60 5.96% 573 573 6.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 60 60 5.61% 45 45 5.54% 57 57 5.66% 506 506 5.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 71 71 6.64% 55 55 6.77% 71 71 7.05% 619 619 6.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 68 68 6.36% 49 49 6.03% 65 65 6.45% 550 550 6.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 36 36 3.36% 31 31 3.82% 34 34 3.38% 348 348 3.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 55 55 5.14% 50 50 6.16% 55 55 5.46% 561 561 6.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 5 of 5 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 808 75.51% 9045 99.13% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 1 0.09% 10 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201902.html
3 1 0.09% 10 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201903.html
4 1 0.09% 10 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201904.html
5 1 0.09% 9 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201905.html

Top 5 of 5 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 808 75.51% 9045 99.13% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 1 0.09% 10 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201903.html
3 1 0.09% 10 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201904.html
4 1 0.09% 10 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201902.html
5 1 0.09% 9 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201905.html

Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 808 75.51% 19 90.48% /webalizer/
2 1 0.09% 1 4.76% /webalizer/usage_201902.html
3 1 0.09% 1 4.76% /webalizer/usage_201903.html

Top 3 of 3 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 808 75.51% 14 87.50% /webalizer/
2 1 0.09% 1 6.25% /webalizer/usage_201903.html
3 1 0.09% 1 6.25% /webalizer/usage_201905.html

Top 30 of 140 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 201 18.79% 201 24.75% 2250 24.66% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.70% 138.199.56.139
2 191 17.85% 191 23.52% 2138 23.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 5.199.169.55
3 175 16.36% 175 21.55% 1959 21.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.35% 169.150.208.145
4 145 13.55% 145 17.86% 1623 17.79% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.35% 149.102.238.160
5 88 8.22% 88 10.84% 985 10.80% 0 0.00% 0 0.00% 8 5.41% 149.88.28.3
6 16 1.50% 0 0.00% 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.03% 62.138.2.14
7 10 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 64.253.86.97
8 10 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 69.167.28.160
9 10 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 69.167.28.173
10 10 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 69.167.30.81
11 8 0.75% 8 0.99% 90 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.35% 185.113.143.166
12 8 0.75% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.35% 62.138.3.40
13 7 0.65% 0 0.00% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.03% 194.38.22.71
14 6 0.56% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.35% 62.138.3.52
15 6 0.56% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 82.135.81.35
16 6 0.56% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 84.17.48.187
17 4 0.37% 3 0.37% 29 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 195.191.219.133
18 4 0.37% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 85.209.11.117
19 4 0.37% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.35% 91.92.240.2
20 4 0.37% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.35% 91.92.241.144
21 4 0.37% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.35% 91.92.243.232
22 3 0.28% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 109.42.113.98
23 3 0.28% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 114.129.2.82
24 3 0.28% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 165.154.172.85
25 3 0.28% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 185.156.72.7
26 3 0.28% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 45.76.67.107
27 3 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 51.159.99.244
28 3 0.28% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 65.21.35.240
29 2 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.35% 104.168.194.234
30 2 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 185.104.63.111

Top 10 of 140 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 201 18.79% 201 24.75% 2250 24.66% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.70% 138.199.56.139
2 191 17.85% 191 23.52% 2138 23.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 5.199.169.55
3 175 16.36% 175 21.55% 1959 21.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.35% 169.150.208.145
4 145 13.55% 145 17.86% 1623 17.79% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.35% 149.102.238.160
5 88 8.22% 88 10.84% 985 10.80% 0 0.00% 0 0.00% 8 5.41% 149.88.28.3
6 8 0.75% 8 0.99% 90 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.35% 185.113.143.166
7 4 0.37% 3 0.37% 29 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 195.191.219.133
8 2 0.19% 1 0.12% 10 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 195.191.219.131
9 16 1.50% 0 0.00% 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.03% 62.138.2.14
10 7 0.65% 0 0.00% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.03% 194.38.22.71

Top 30 of 220 Total Referrers
# Hits Referrer
1 228 21.31% - (Direct Request)
2 48 4.49% https://sites.google.com/view/whatsapweblogin/
3 38 3.55% https://m3qa.gl/
4 37 3.46% https://m3qa.gl
5 35 3.27% https://mega-market.sbs/
6 35 3.27% https://sites.google.com/view/whatsapweblogin
7 34 3.18% https://mega-market.sbs
8 23 2.15% https://elllstudio.ru/idei-dizajna/28-dizajn-proekt-kvartiry
9 22 2.06% https://elllstudio.ru/uslugi
10 21 1.96% https://anobanko.com/payments-to
11 19 1.78% https://elllstudio.ru/portfolio/realizovannye-proekty/zhk-vivaldi-g.-izhevsk
12 17 1.59% https://anobanko.com/transfer
13 17 1.59% https://elllstudio.ru/idei-dizajna/30-dizajn-proekt-interera-2-etazhnogo-doma
14 17 1.59% https://elllstudio.ru/portfolio
15 16 1.50% https://anobanko.com/cards
16 13 1.21% https://anobanko.com
17 13 1.21% https://elllstudio.ru
18 11 1.03% https://anobanko.com/apple-card
19 10 0.93% https://anobanko.com/abroad_payments
20 10 0.93% https://anobanko.com/crypto
21 10 0.93% https://anobanko.com/swift
22 9 0.84% https://anobanko.com/
23 9 0.84% https://elllstudio.ru/
24 8 0.75% https://debank.lu/
25 8 0.75% https://galxe-app.org/
26 8 0.75% https://tronlink.at
27 7 0.65% https://trezor-wallet.at
28 7 0.65% https://tronlink-app.org
29 6 0.56% http://potenziale-nutzen.inbas.com/
30 6 0.56% https://galxe-app.org

Top 15 of 112 Total User Agents
# Hits User Agent
1 40 3.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 37 3.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 33 3.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 33 3.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 32 2.99% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
6 27 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
7 27 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 25 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 22 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 21 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 20 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
12 20 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 20 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 19 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
15 19 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Location for December 2023

Top 15 of 15 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 509 47.57% 408 50.25% 4579 50.18% 0 0.00% 0 0.00% United States
2 425 39.72% 400 49.26% 4483 49.13% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 42 3.93% 0 0.00% 7 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Germany
4 28 2.62% 0 0.00% 6 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Canada
5 14 1.31% 0 0.00% 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
6 9 0.84% 4 0.49% 40 0.43% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
7 9 0.84% 0 0.00% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
8 8 0.75% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% China
9 6 0.56% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Italy
10 5 0.47% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Japan
11 5 0.47% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
12 4 0.37% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Australia
13 4 0.37% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Saudi Arabia
14 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
15 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Norway


Generated by Webalizer Version 2.01